<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Nantes, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Nantes_16253.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:48 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Nantes, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Nantes_16253.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 11 Mai</title> 

			<date>2009-05-11</date>
			<jour>Lundi 11 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Nantes_16253.html</link><description>Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 18.9°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Orages nombreux&lt;/strong&gt; , température de 18°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Orages nombreux&lt;/strong&gt; , température de 18.5°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>18.9</tempe_midi>
						<vent_midi>30;E</vent_midi>
						<pictos_apmidi>oragefort</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>18</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;E</vent_apmidi>
						<pictos_soir>oragefort</pictos_soir>
						<tempe_soir>18.5</tempe_soir>
						<vent_soir>20;ESE</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:49 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Mai</title> 

			<date>2009-05-12</date>
			<jour>Mardi 12 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Nantes_16253.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 13.7°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 17.5°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 19.6°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 18.3°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>averse</pictos_matin>
						<tempe_matin>13.7</tempe_matin>
						<vent_matin>10;N</vent_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>17.5</tempe_midi>
						<vent_midi>10;SO</vent_midi>
						<pictos_apmidi>averse</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>19.6</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;O</vent_apmidi>
						<pictos_soir>averse</pictos_soir>
						<tempe_soir>18.3</tempe_soir>
						<vent_soir>10;O</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:49 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 13 Mai</title> 

			<date>2009-05-13</date>
			<jour>Mercredi 13 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Nantes_16253.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 13.2°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 18.9°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 16.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 14.9°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>13.2</tempe_matin>
						<vent_matin>10;O</vent_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>18.9</tempe_midi>
						<vent_midi>10;OSO</vent_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>16.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;O</vent_apmidi>
						<pictos_soir>pluiefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>14.9</tempe_soir>
						<vent_soir>10;O</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:49 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss><?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Rennes, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Rennes_13349.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:49 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Rennes, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Rennes_13349.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 11 Mai</title> 

			<date>2009-05-11</date>
			<jour>Lundi 11 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Rennes_13349.html</link><description>Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 16°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 16.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 15.8°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_midi>voile</pictos_midi>
						<tempe_midi>16</tempe_midi>
						<vent_midi>30;ENE</vent_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>16.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;E</vent_apmidi>
						<pictos_soir>averse</pictos_soir>
						<tempe_soir>15.8</tempe_soir>
						<vent_soir>30;E</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:49 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Mai</title> 

			<date>2009-05-12</date>
			<jour>Mardi 12 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Rennes_13349.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Pluies modérées&lt;/strong&gt; , température de 11.2°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 12.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 18.3°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 17.9°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>pluiemoderer</pictos_matin>
						<tempe_matin>11.2</tempe_matin>
						<vent_matin>20;NNE</vent_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>12.4</tempe_midi>
						<vent_midi>10;N</vent_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>18.3</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;O</vent_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>17.9</tempe_soir>
						<vent_soir>10;O</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:49 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 13 Mai</title> 

			<date>2009-05-13</date>
			<jour>Mercredi 13 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Rennes_13349.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 12.1°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 17.9°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Orages nombreux&lt;/strong&gt; , température de 20.2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 14.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>12.1</tempe_matin>
						<vent_matin>10;SO</vent_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>17.9</tempe_midi>
						<vent_midi>10;SSO</vent_midi>
						<pictos_apmidi>oragefort</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>20.2</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;O</vent_apmidi>
						<pictos_soir>averse</pictos_soir>
						<tempe_soir>14.7</tempe_soir>
						<vent_soir>10;OSO</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:49 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss><?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Saint-Brieuc, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Saint-Brieuc_7922.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:50 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Saint-Brieuc, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Saint-Brieuc_7922.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 11 Mai</title> 

			<date>2009-05-11</date>
			<jour>Lundi 11 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Saint-Brieuc_7922.html</link><description>Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 13.9°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 15.4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies modérées&lt;/strong&gt; , température de 13.5°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>13.9</tempe_midi>
						<vent_midi>30;E</vent_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>15.4</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;E</vent_apmidi>
						<pictos_soir>pluiemoderer</pictos_soir>
						<tempe_soir>13.5</tempe_soir>
						<vent_soir>30;E</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:51 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Mai</title> 

			<date>2009-05-12</date>
			<jour>Mardi 12 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Saint-Brieuc_7922.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 10.6°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies modérées&lt;/strong&gt; , température de 10°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 13.3°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 13.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>pluiefaible</pictos_matin>
						<tempe_matin>10.6</tempe_matin>
						<vent_matin>30;ENE</vent_matin>
						<pictos_midi>pluiemoderer</pictos_midi>
						<tempe_midi>10</tempe_midi>
						<vent_midi>20;NE</vent_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>13.3</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;ONO</vent_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>13.4</tempe_soir>
						<vent_soir>10;O</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:51 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 13 Mai</title> 

			<date>2009-05-13</date>
			<jour>Mercredi 13 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Saint-Brieuc_7922.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 10.9°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 15°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Orages nombreux&lt;/strong&gt; , température de 18.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 16.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>10.9</tempe_matin>
						<vent_matin>10;SSO</vent_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>15</tempe_midi>
						<vent_midi>10;S</vent_midi>
						<pictos_apmidi>oragefort</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>18.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;OSO</vent_apmidi>
						<pictos_soir>averse</pictos_soir>
						<tempe_soir>16.7</tempe_soir>
						<vent_soir>10;O</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:51 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss><?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Vannes, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Vannes_21122.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:51 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Vannes, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Vannes_21122.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 11 Mai</title> 

			<date>2009-05-11</date>
			<jour>Lundi 11 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Vannes_21122.html</link><description>Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 16.3°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies modérées&lt;/strong&gt; , température de 16°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies modérées&lt;/strong&gt; , température de 15.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>16.3</tempe_midi>
						<vent_midi>30;E</vent_midi>
						<pictos_apmidi>pluiemoderer</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>16</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;E</vent_apmidi>
						<pictos_soir>pluiemoderer</pictos_soir>
						<tempe_soir>15.7</tempe_soir>
						<vent_soir>30;E</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:52 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Mai</title> 

			<date>2009-05-12</date>
			<jour>Mardi 12 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Vannes_21122.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 12.6°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 13.3°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 15.1°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 14.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>averse</pictos_matin>
						<tempe_matin>12.6</tempe_matin>
						<vent_matin>20;ENE</vent_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>13.3</tempe_midi>
						<vent_midi>20;ENE</vent_midi>
						<pictos_apmidi>couvert</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>15.1</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;ONO</vent_apmidi>
						<pictos_soir>couvert</pictos_soir>
						<tempe_soir>14.4</tempe_soir>
						<vent_soir>10;O</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:52 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 13 Mai</title> 

			<date>2009-05-13</date>
			<jour>Mercredi 13 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Vannes_21122.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 13.2°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 16.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 17.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 15.9°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>13.2</tempe_matin>
						<vent_matin>10;SO</vent_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>16.1</tempe_midi>
						<vent_midi>20;SO</vent_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>17.5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;OSO</vent_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>15.9</tempe_soir>
						<vent_soir>20;O</vent_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:39:52 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
